Températures d'eau - Chenal de navigation du Saint-Laurent
Utilisation restreinte des données
- La Garde côtière canadienne (GCC) mesure et utilise des données de température d'eau à ses fins, sans obligation de publication.
- Les données ne font pas l'objet d'une validation ou de contrôle.
- La GCC ne peut pas étre tenue responsable, directement ou indirectement, d'erreurs que pourraient contenir les données.
- La GCC ne prétend par ailleurs en aucune façon que ces données conviennent à un emploi quelconque.
- Toute publication de ces données devra avoir au préalable été autorisée et comporter une mention identifiant leur provenance.
Informations sur les données
Champs
-
Type de donnée:
- Dernières données captées - horaires: sept derniers jours de données captées par la bouée thermographe à l'emplacement sélectionné. Les températures sont présentées sur une base horaire. Ces données ne sont pas nécessairement incluses dans le calcul des moyennes, minimums et maximums.
- Données historiques - journalières données historiques de températures à l’emplacement sélectionné. Les températures sont présentées sur une base journalière. Les données disponibles sont du mois de mai à décembre.
-
Emplacement:
- Les sondes de température sont positionnées sur des bouées de navigation. La disponibilité des données est donc dépendante du déploiement de ces bouées.
-
Le tableau suivant présente les emplacements disponibles
Emplacement Bouée associée Latitude Longitude Montréal M175 45.5766° -73.5021° Sorel S139 46.0627° -73.0504° Trois-Rivières C61 46.3292° -72.5382° Québec Q6 46.7867° -71.2243°
-
Année:
- Sélection d'une année pour l'affichage des données historiques.
- La sélection d’une année n’influence pas les Dernières données captées - horaires.
Données
-
Date
- Date/heure du point de données.
- Heure normale de l'est.
-
Minimum
- Minimum journalier historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculé à partir d'au moins 5 ans de données.
-
Observation
- Température d'eau observée à l'emplacement sélectionné.
- Les données de température d'eau sont prélevées à une profondeur d'environ 1.25m.
- La précision sur les lectures de température est de l'ordre de 0.25°C.
- Les observations ne sont interpolées, les données erronées sont omises dans les calculs et dans la représentation.
-
Maximum
- Maximum journalier historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculé à partir d'au moins 5 ans de données.
-
Moyenne
- Moyenne journalière historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculée à partir d'au moins 5 ans de données.
Température d'eau
Date | Minimum [°C] | Observation [°C] | Maximum [°C] | Moyenne [°C] |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 08:00 | 14.1 | 15.1 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 09:00 | 14.1 | 15.2 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 10:00 | 14.1 | 15.2 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 11:00 | 14.1 | 15.3 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 12:00 | 14.1 | 15.4 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 13:00 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 14:00 | 14.1 | 15.8 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 15:00 | 14.1 | 15.9 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 16:00 | 14.1 | 16.1 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 17:00 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 18:00 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 19:00 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 20:00 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 21:00 | 14.1 | 16.1 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 22:00 | 14.1 | 16.0 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-08 23:00 | 14.1 | 15.9 | 19.4 | 16.0 |
2025-06-09 00:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 01:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 02:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 03:00 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 04:00 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 05:00 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 06:00 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 07:00 | 14.6 | 15.6 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 08:00 | 14.6 | 15.6 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 09:00 | 14.6 | 15.6 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 10:00 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 11:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 12:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 13:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 14:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 15:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 16:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 17:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 18:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 19:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 20:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 21:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 22:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-09 23:00 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 16.3 |
2025-06-10 00:00 | 14.7 | 15.7 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 01:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 02:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 03:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 04:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 05:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 06:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 07:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 08:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 09:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 10:00 | 14.7 | 15.6 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 11:00 | 14.7 | 15.7 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 12:00 | 14.7 | 15.7 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 13:00 | 14.7 | 15.9 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 14:00 | 14.7 | 16.0 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 15:00 | 14.7 | 16.1 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 16:00 | 14.7 | 16.3 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 17:00 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 18:00 | 14.7 | 16.5 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 19:00 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 20:00 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 21:00 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 22:00 | 14.7 | 16.3 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-10 23:00 | 14.7 | 16.2 | 18.7 | 16.4 |
2025-06-11 00:00 | 14.8 | 16.1 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 01:00 | 14.8 | 16.1 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 02:00 | 14.8 | 15.9 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 03:00 | 14.8 | 15.9 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 04:00 | 14.8 | 15.8 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 05:00 | 14.8 | 15.8 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 06:00 | 14.8 | 15.8 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 07:00 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 08:00 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 09:00 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 10:00 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 11:00 | 14.8 | 15.8 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 12:00 | 14.8 | 15.9 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 13:00 | 14.8 | 16.0 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 14:00 | 14.8 | 16.1 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 15:00 | 14.8 | 16.3 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 16:00 | 14.8 | 16.4 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 17:00 | 14.8 | 16.5 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 18:00 | 14.8 | 16.5 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 19:00 | 14.8 | 16.6 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 20:00 | 14.8 | 16.6 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 21:00 | 14.8 | 16.5 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 22:00 | 14.8 | 16.4 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-11 23:00 | 14.8 | 16.3 | 18.7 | 16.6 |
2025-06-12 00:00 | 14.9 | 16.2 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 01:00 | 14.9 | 16.2 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 02:00 | 14.9 | 16.1 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 03:00 | 14.9 | 16.2 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 04:00 | 14.9 | 16.0 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 05:00 | 14.9 | 16.0 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 06:00 | 14.9 | 16.0 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 07:00 | 14.9 | 16.0 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 08:00 | 14.9 | 15.9 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 09:00 | 14.9 | 16.0 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 10:00 | 14.9 | 16.0 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 11:00 | 14.9 | 16.1 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 12:00 | 14.9 | 16.2 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 13:00 | 14.9 | 16.2 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 14:00 | 14.9 | 16.3 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 15:00 | 14.9 | 16.4 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 16:00 | 14.9 | 16.4 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 17:00 | 14.9 | 16.4 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 18:00 | 14.9 | 16.5 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 19:00 | 14.9 | 16.6 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 20:00 | 14.9 | 16.5 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 21:00 | 14.9 | 16.5 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 22:00 | 14.9 | 16.4 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-12 23:00 | 14.9 | 16.3 | 19.2 | 16.7 |
2025-06-13 00:00 | 14.9 | 16.1 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 01:00 | 14.9 | 16.0 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 02:00 | 14.9 | 15.9 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 03:00 | 14.9 | 15.8 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 04:00 | 14.9 | 15.7 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 05:00 | 14.9 | 15.7 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 06:00 | 14.9 | 15.7 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 07:00 | 14.9 | 15.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 08:00 | 14.9 | 15.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 09:00 | 14.9 | 15.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 10:00 | 14.9 | 15.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 11:00 | 14.9 | 15.7 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 12:00 | 14.9 | 15.9 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 13:00 | 14.9 | 16.0 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 14:00 | 14.9 | 16.2 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 15:00 | 14.9 | 16.3 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 16:00 | 14.9 | 16.5 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 17:00 | 14.9 | 16.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 18:00 | 14.9 | 16.7 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 19:00 | 14.9 | 16.7 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 20:00 | 14.9 | 16.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 21:00 | 14.9 | 16.6 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 22:00 | 14.9 | 16.4 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-13 23:00 | 14.9 | 16.4 | 19.3 | 16.9 |
2025-06-14 00:00 | 14.6 | 16.3 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 01:00 | 14.6 | 16.3 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 02:00 | 14.6 | 16.2 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 03:00 | 14.6 | 16.1 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 04:00 | 14.6 | 16.1 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 05:00 | 14.6 | 16.0 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 06:00 | 14.6 | 15.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 07:00 | 14.6 | 15.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 08:00 | 14.6 | 15.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 09:00 | 14.6 | 15.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 10:00 | 14.6 | 15.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 11:00 | 14.6 | 16.0 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 12:00 | 14.6 | 16.1 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 13:00 | 14.6 | 16.3 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 14:00 | 14.6 | 16.4 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 15:00 | 14.6 | 16.6 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 16:00 | 14.6 | 16.7 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 17:00 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 18:00 | 14.6 | 16.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 19:00 | 14.6 | 16.9 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 20:00 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 21:00 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 22:00 | 14.6 | 16.7 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-14 23:00 | 14.6 | 16.6 | 19.4 | 17.0 |
2025-06-15 00:00 | 14.6 | 16.5 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 01:00 | 14.6 | 16.4 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 02:00 | 14.6 | 16.3 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 03:00 | 14.6 | 16.2 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 04:00 | 14.6 | 16.2 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 05:00 | 14.6 | 16.1 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 06:00 | 14.6 | 16.1 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 07:00 | 14.6 | 16.0 | 19.3 | 17.2 |
2025-06-15 08:00 | 14.6 | 16.0 | 19.3 | 17.2 |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: