Températures d'eau - Chenal de navigation du Saint-Laurent
Utilisation restreinte des données
- La Garde côtière canadienne (GCC) mesure et utilise des données de température d'eau à ses fins, sans obligation de publication.
- Les données ne font pas l'objet d'une validation ou de contrôle.
- La GCC ne peut pas étre tenue responsable, directement ou indirectement, d'erreurs que pourraient contenir les données.
- La GCC ne prétend par ailleurs en aucune façon que ces données conviennent à un emploi quelconque.
- Toute publication de ces données devra avoir au préalable été autorisée et comporter une mention identifiant leur provenance.
Informations sur les données
Champs
-
Type de donnée:
- Dernières données captées - horaires: sept derniers jours de données captées par la bouée thermographe à l'emplacement sélectionné. Les températures sont présentées sur une base horaire. Ces données ne sont pas nécessairement incluses dans le calcul des moyennes, minimums et maximums.
- Données historiques - journalières données historiques de températures à l’emplacement sélectionné. Les températures sont présentées sur une base journalière. Les données disponibles sont du mois de mai à décembre.
-
Emplacement:
- Les sondes de température sont positionnées sur des bouées de navigation. La disponibilité des données est donc dépendante du déploiement de ces bouées.
-
Le tableau suivant présente les emplacements disponibles
Emplacement Bouée associée Latitude Longitude Montréal M175 45.5766° -73.5021° Sorel S139 46.0627° -73.0504° Trois-Rivières C61 46.3292° -72.5382° Québec Q6 46.7867° -71.2243°
-
Année:
- Sélection d'une année pour l'affichage des données historiques.
- La sélection d’une année n’influence pas les Dernières données captées - horaires.
Données
-
Date
- Date/heure du point de données.
- Heure normale de l'est.
-
Minimum
- Minimum journalier historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculé à partir d'au moins 5 ans de données.
-
Observation
- Température d'eau observée à l'emplacement sélectionné.
- Les données de température d'eau sont prélevées à une profondeur d'environ 1.25m.
- La précision sur les lectures de température est de l'ordre de 0.25°C.
- Les observations ne sont interpolées, les données erronées sont omises dans les calculs et dans la représentation.
-
Maximum
- Maximum journalier historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculé à partir d'au moins 5 ans de données.
-
Moyenne
- Moyenne journalière historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculée à partir d'au moins 5 ans de données.
Température d'eau
| Date | Minimum [°C] | Observation [°C] | Maximum [°C] | Moyenne [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 08:00 | 13.4 | 13.8 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 09:00 | 13.4 | 13.8 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 10:00 | 13.4 | 13.8 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 11:00 | 13.4 | 13.8 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 12:00 | 13.4 | 13.9 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 13:00 | 13.4 | 14.0 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 14:00 | 13.4 | 14.1 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 15:00 | 13.4 | 14.2 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 16:00 | 13.4 | 14.2 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 17:00 | 13.4 | 14.3 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 18:00 | 13.4 | 14.3 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 19:00 | 13.4 | 14.4 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 20:00 | 13.4 | 14.3 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 21:00 | 13.4 | 14.3 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 22:00 | 13.4 | 14.3 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-11 23:00 | 13.4 | 14.2 | 17.8 | 15.5 |
| 2026-10-12 00:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 01:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 02:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 03:00 | 12.9 | 14.1 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 04:00 | 12.9 | 14.1 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 05:00 | 12.9 | 14.1 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 06:00 | 12.9 | 14.1 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 07:00 | 12.9 | 14.1 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 08:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 09:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 10:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 11:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 12:00 | 12.9 | 14.2 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 13:00 | 12.9 | 14.3 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 14:00 | 12.9 | 14.4 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 15:00 | 12.9 | 14.4 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 16:00 | 12.9 | 14.5 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 17:00 | 12.9 | 14.5 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 18:00 | 12.9 | 14.5 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 19:00 | 12.9 | 14.5 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 20:00 | 12.9 | 14.4 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 21:00 | 12.9 | 14.4 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 22:00 | 12.9 | 14.3 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-12 23:00 | 12.9 | 14.3 | 18.1 | 15.3 |
| 2026-10-13 00:00 | 12.5 | 14.2 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 01:00 | 12.5 | 14.1 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 02:00 | 12.5 | 14.0 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 03:00 | 12.5 | 14.0 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 04:00 | 12.5 | 13.9 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 05:00 | 12.5 | 13.9 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 06:00 | 12.5 | 13.8 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 07:00 | 12.5 | 13.8 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 08:00 | 12.5 | 13.8 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 09:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 10:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 11:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 12:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 13:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 14:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 15:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 16:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 17:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 18:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 19:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 20:00 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 21:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 22:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-13 23:00 | 12.5 | 13.6 | 18.2 | 15.0 |
| 2026-10-14 00:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 01:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 02:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 03:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 04:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 05:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 06:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 07:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 08:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 09:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 10:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 11:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 12:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 13:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 14:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 15:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 16:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 17:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 18:00 | 12.0 | 13.6 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 19:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 20:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 21:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 22:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-14 23:00 | 12.0 | 13.5 | 18.3 | 14.9 |
| 2026-10-15 00:00 | 11.6 | 13.5 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 01:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 02:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 03:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 04:00 | 11.6 | 13.3 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 05:00 | 11.6 | 13.3 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 06:00 | 11.6 | 13.2 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 07:00 | 11.6 | 13.1 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 08:00 | 11.6 | 13.1 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 09:00 | 11.6 | 13.0 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 10:00 | 11.6 | 13.0 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 11:00 | 11.6 | 13.0 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 12:00 | 11.6 | 13.1 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 13:00 | 11.6 | 13.2 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 14:00 | 11.6 | 13.2 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 15:00 | 11.6 | 13.3 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 16:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 17:00 | 11.6 | 13.5 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 18:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 19:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 20:00 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 21:00 | 11.6 | 13.3 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 22:00 | 11.6 | 13.3 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-15 23:00 | 11.6 | 13.2 | 18.4 | 14.6 |
| 2026-10-16 00:00 | 11.0 | 13.2 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 01:00 | 11.0 | 13.1 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 02:00 | 11.0 | 13.1 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 03:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 04:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 05:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 06:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 07:00 | 11.0 | 12.9 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 08:00 | 11.0 | 12.9 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 09:00 | 11.0 | 12.9 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 10:00 | 11.0 | 12.9 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 11:00 | 11.0 | 12.9 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 12:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 13:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 14:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 15:00 | 11.0 | 13.1 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 16:00 | 11.0 | 13.1 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 17:00 | 11.0 | 13.2 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 18:00 | 11.0 | 13.2 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 19:00 | 11.0 | 13.2 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 20:00 | 11.0 | 13.2 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 21:00 | 11.0 | 13.1 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 22:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-16 23:00 | 11.0 | 13.0 | 18.5 | 14.4 |
| 2026-10-17 00:00 | 10.7 | 12.9 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 01:00 | 10.7 | 12.9 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 02:00 | 10.7 | 12.8 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 03:00 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 04:00 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 05:00 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 06:00 | 10.7 | 12.6 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 07:00 | 10.7 | 12.6 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 08:00 | 10.7 | 12.5 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 09:00 | 10.7 | 12.5 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 10:00 | 10.7 | 12.4 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 11:00 | 10.7 | 12.5 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 12:00 | 10.7 | 12.5 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 13:00 | 10.7 | 12.5 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 14:00 | 10.7 | 12.6 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 15:00 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 16:00 | 10.7 | 12.8 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 17:00 | 10.7 | 12.8 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 18:00 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 19:00 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 20:00 | 10.7 | 12.6 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 21:00 | 10.7 | 12.5 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 22:00 | 10.7 | 12.4 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-17 23:00 | 10.7 | 12.3 | 18.0 | 14.1 |
| 2026-10-18 00:00 | 10.4 | 12.2 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 01:00 | 10.4 | 12.1 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 02:00 | 10.4 | 12.1 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 03:00 | 10.4 | 12.0 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 04:00 | 10.4 | 12.0 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 05:00 | 10.4 | 12.0 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 06:00 | 10.4 | 12.0 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 07:00 | 10.4 | 11.9 | 17.2 | 13.9 |
| 2026-10-18 08:00 | 10.4 | 12.0 | 17.2 | 13.9 |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: