Sélection de la langue

Recherche

Températures d'eau - Chenal de navigation du Saint-Laurent

Utilisation restreinte des données
Informations sur les données
Champs
Données

Température d'eau

Date Minimum [°C] Observation [°C] Maximum [°C] Moyenne [°C]
2026-08-17 08:00 19.9 23.3 24.6 23.1
2026-08-17 09:00 19.9 23.3 24.6 23.1
2026-08-17 10:00 19.9 23.3 24.6 23.1
2026-08-17 11:00 19.9 23.4 24.6 23.1
2026-08-17 12:00 19.9 23.4 24.6 23.1
2026-08-17 13:00 19.9 23.5 24.6 23.1
2026-08-17 14:00 19.9 23.5 24.6 23.1
2026-08-17 15:00 19.9 23.6 24.6 23.1
2026-08-17 16:00 19.9 23.7 24.6 23.1
2026-08-17 17:00 19.9 23.7 24.6 23.1
2026-08-17 18:00 19.9 23.8 24.6 23.1
2026-08-17 19:00 19.9 23.8 24.6 23.1
2026-08-17 20:00 19.9 23.9 24.6 23.1
2026-08-17 21:00 19.9 23.9 24.6 23.1
2026-08-17 22:00 19.9 23.8 24.6 23.1
2026-08-17 23:00 19.9 23.8 24.6 23.1
2026-08-18 00:00 19.9 23.7 24.3 23.0
2026-08-18 01:00 19.9 23.6 24.3 23.0
2026-08-18 02:00 19.9 23.5 24.3 23.0
2026-08-18 03:00 19.9 23.5 24.3 23.0
2026-08-18 04:00 19.9 23.4 24.3 23.0
2026-08-18 05:00 19.9 23.4 24.3 23.0
2026-08-18 06:00 19.9 23.3 24.3 23.0
2026-08-18 07:00 19.9 23.3 24.3 23.0
2026-08-18 08:00 19.9 23.2 24.3 23.0
2026-08-18 09:00 19.9 23.2 24.3 23.0
2026-08-18 10:00 19.9 23.2 24.3 23.0
2026-08-18 11:00 19.9 23.3 24.3 23.0
2026-08-18 12:00 19.9 23.4 24.3 23.0
2026-08-18 13:00 19.9 23.6 24.3 23.0
2026-08-18 14:00 19.9 23.7 24.3 23.0
2026-08-18 15:00 19.9 23.9 24.3 23.0
2026-08-18 16:00 19.9 24.0 24.3 23.0
2026-08-18 17:00 19.9 24.1 24.3 23.0
2026-08-18 18:00 19.9 24.2 24.3 23.0
2026-08-18 19:00 19.9 24.2 24.3 23.0
2026-08-18 20:00 19.9 24.2 24.3 23.0
2026-08-18 21:00 19.9 24.1 24.3 23.0
2026-08-18 22:00 19.9 24.0 24.3 23.0
2026-08-18 23:00 19.9 23.9 24.3 23.0
2026-08-19 00:00 20.2 23.8 24.2 23.0
2026-08-19 01:00 20.2 23.8 24.2 23.0
2026-08-19 02:00 20.2 23.7 24.2 23.0
2026-08-19 03:00 20.2 23.6 24.2 23.0
2026-08-19 04:00 20.2 23.5 24.2 23.0
2026-08-19 05:00 20.2 23.5 24.2 23.0
2026-08-19 06:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 07:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 08:00 20.2 23.3 24.2 23.0
2026-08-19 09:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 10:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 11:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 12:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 13:00 20.2 23.4 24.2 23.0
2026-08-19 14:00 20.2 23.5 24.2 23.0
2026-08-19 15:00 20.2 23.5 24.2 23.0
2026-08-19 16:00 20.2 23.6 24.2 23.0
2026-08-19 17:00 20.2 23.6 24.2 23.0
2026-08-19 18:00 20.2 23.7 24.2 23.0
2026-08-19 19:00 20.2 23.7 24.2 23.0
2026-08-19 20:00 20.2 23.7 24.2 23.0
2026-08-19 21:00 20.2 23.7 24.2 23.0
2026-08-19 22:00 20.2 23.7 24.2 23.0
2026-08-19 23:00 20.2 23.6 24.2 23.0
2026-08-20 00:00 20.5 23.6 24.3 22.9
2026-08-20 01:00 20.5 23.5 24.3 22.9
2026-08-20 02:00 20.5 23.4 24.3 22.9
2026-08-20 03:00 20.5 23.4 24.3 22.9
2026-08-20 04:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 05:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 06:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 07:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 08:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 09:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 10:00 20.5 23.3 24.3 22.9
2026-08-20 11:00 20.5 23.4 24.3 22.9
2026-08-20 12:00 20.5 23.5 24.3 22.9
2026-08-20 13:00 20.5 23.6 24.3 22.9
2026-08-20 14:00 20.5 23.7 24.3 22.9
2026-08-20 15:00 20.5 23.8 24.3 22.9
2026-08-20 16:00 20.5 23.8 24.3 22.9
2026-08-20 17:00 20.5 23.8 24.3 22.9
2026-08-20 18:00 20.5 23.8 24.3 22.9
2026-08-20 19:00 20.5 23.7 24.3 22.9
2026-08-20 20:00 20.5 23.7 24.3 22.9
2026-08-20 21:00 20.5 23.6 24.3 22.9
2026-08-20 22:00 20.5 23.6 24.3 22.9
2026-08-20 23:00 20.5 23.5 24.3 22.9
2026-08-21 00:00 20.6 23.4 24.5 22.9
2026-08-21 01:00 20.6 23.3 24.5 22.9
2026-08-21 02:00 20.6 23.2 24.5 22.9
2026-08-21 03:00 20.6 23.2 24.5 22.9
2026-08-21 04:00 20.6 23.1 24.5 22.9
2026-08-21 05:00 20.6 23.0 24.5 22.9
2026-08-21 06:00 20.6 23.0 24.5 22.9
2026-08-21 07:00 20.6 22.9 24.5 22.9
2026-08-21 08:00 20.6 22.9 24.5 22.9
2026-08-21 09:00 20.6 22.9 24.5 22.9
2026-08-21 10:00 20.6 22.9 24.5 22.9
2026-08-21 11:00 20.6 23.0 24.5 22.9
2026-08-21 12:00 20.6 23.2 24.5 22.9
2026-08-21 13:00 20.6 23.3 24.5 22.9
2026-08-21 14:00 20.6 23.5 24.5 22.9
2026-08-21 15:00 20.6 23.6 24.5 22.9
2026-08-21 16:00 20.6 23.8 24.5 22.9
2026-08-21 17:00 20.6 23.9 24.5 22.9
2026-08-21 18:00 20.6 24.0 24.5 22.9
2026-08-21 19:00 20.6 24.0 24.5 22.9
2026-08-21 20:00 20.6 24.0 24.5 22.9
2026-08-21 21:00 20.6 23.8 24.5 22.9
2026-08-21 22:00 20.6 23.7 24.5 22.9
2026-08-21 23:00 20.6 23.6 24.5 22.9
2026-08-22 00:00 20.6 23.5 24.7 22.7
2026-08-22 01:00 20.6 23.4 24.7 22.7
2026-08-22 02:00 20.6 23.3 24.7 22.7
2026-08-22 03:00 20.6 23.2 24.7 22.7
2026-08-22 04:00 20.6 23.2 24.7 22.7
2026-08-22 05:00 20.6 23.1 24.7 22.7
2026-08-22 06:00 20.6 23.0 24.7 22.7
2026-08-22 07:00 20.6 23.0 24.7 22.7
2026-08-22 08:00 20.6 22.9 24.7 22.7
2026-08-22 09:00 20.6 22.9 24.7 22.7
2026-08-22 10:00 20.6 23.0 24.7 22.7
2026-08-22 11:00 20.6 23.0 24.7 22.7
2026-08-22 12:00 20.6 23.1 24.7 22.7
2026-08-22 13:00 20.6 23.3 24.7 22.7
2026-08-22 14:00 20.6 23.5 24.7 22.7
2026-08-22 15:00 20.6 23.7 24.7 22.7
2026-08-22 16:00 20.6 23.8 24.7 22.7
2026-08-22 17:00 20.6 23.9 24.7 22.7
2026-08-22 18:00 20.6 23.9 24.7 22.7
2026-08-22 19:00 20.6 23.9 24.7 22.7
2026-08-22 20:00 20.6 23.8 24.7 22.7
2026-08-22 21:00 20.6 23.7 24.7 22.7
2026-08-22 22:00 20.6 23.7 24.7 22.7
2026-08-22 23:00 20.6 23.5 24.7 22.7
2026-08-23 00:00 20.5 23.4 24.8 22.5
2026-08-23 01:00 20.5 23.3 24.8 22.5
2026-08-23 02:00 20.5 23.2 24.8 22.5
2026-08-23 03:00 20.5 23.1 24.8 22.5
2026-08-23 04:00 20.5 23.1 24.8 22.5
2026-08-23 05:00 20.5 23.0 24.8 22.5
2026-08-23 06:00 20.5 23.0 24.8 22.5
2026-08-23 07:00 20.5 22.9 24.8 22.5
2026-08-23 08:00 20.5 22.9 24.8 22.5
2026-08-23 09:00 20.5 22.9 24.8 22.5
2026-08-23 10:00 20.5 22.9 24.8 22.5
2026-08-23 11:00 20.5 22.9 24.8 22.5
2026-08-23 12:00 20.5 23.0 24.8 22.5
2026-08-23 13:00 20.5 23.0 24.8 22.5
2026-08-23 14:00 20.5 23.1 24.8 22.5
2026-08-23 15:00 20.5 23.2 24.8 22.5
2026-08-23 16:00 20.5 23.2 24.8 22.5
2026-08-23 17:00 20.5 23.3 24.8 22.5
2026-08-23 18:00 20.5 23.3 24.8 22.5
2026-08-23 19:00 20.5 23.3 24.8 22.5
2026-08-23 20:00 20.5 23.2 24.8 22.5
2026-08-23 21:00 20.5 23.2 24.8 22.5
2026-08-23 22:00 20.5 23.1 24.8 22.5
2026-08-23 23:00 20.5 23.0 24.8 22.5
2026-08-24 00:00 20.3 22.9 25.0 22.5
2026-08-24 01:00 20.3 22.9 25.0 22.5
2026-08-24 02:00 20.3 22.8 25.0 22.5
2026-08-24 03:00 20.3 22.8 25.0 22.5
2026-08-24 04:00 20.3 22.7 25.0 22.5
2026-08-24 05:00 20.3 22.6 25.0 22.5
2026-08-24 06:00 20.3 22.6 25.0 22.5
2026-08-24 07:00 20.3 22.6 25.0 22.5
2026-08-24 08:00 20.3 22.6 25.0 22.5
Signaler un problème sur cette page
Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent :

Déclaration de confidentialité

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, communiquez avec nous.

Date de modification: