Températures d'eau - Chenal de navigation du Saint-Laurent
Utilisation restreinte des données
- La Garde côtière canadienne (GCC) mesure et utilise des données de température d'eau à ses fins, sans obligation de publication.
- Les données ne font pas l'objet d'une validation ou de contrôle.
- La GCC ne peut pas étre tenue responsable, directement ou indirectement, d'erreurs que pourraient contenir les données.
- La GCC ne prétend par ailleurs en aucune façon que ces données conviennent à un emploi quelconque.
- Toute publication de ces données devra avoir au préalable été autorisée et comporter une mention identifiant leur provenance.
Informations sur les données
Champs
-
Type de donnée:
- Dernières données captées - horaires: sept derniers jours de données captées par la bouée thermographe à l'emplacement sélectionné. Les températures sont présentées sur une base horaire. Ces données ne sont pas nécessairement incluses dans le calcul des moyennes, minimums et maximums.
- Données historiques - journalières données historiques de températures à l’emplacement sélectionné. Les températures sont présentées sur une base journalière. Les données disponibles sont du mois de mai à décembre.
-
Emplacement:
- Les sondes de température sont positionnées sur des bouées de navigation. La disponibilité des données est donc dépendante du déploiement de ces bouées.
-
Le tableau suivant présente les emplacements disponibles
Emplacement Bouée associée Latitude Longitude Montréal M175 45.5766° -73.5021° Sorel S139 46.0627° -73.0504° Trois-Rivières C61 46.3292° -72.5382° Québec Q6 46.7867° -71.2243°
-
Année:
- Sélection d'une année pour l'affichage des données historiques.
- La sélection d’une année n’influence pas les Dernières données captées - horaires.
Données
-
Date
- Date/heure du point de données.
- Heure normale de l'est.
-
Minimum
- Minimum journalier historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculé à partir d'au moins 5 ans de données.
-
Observation
- Température d'eau observée à l'emplacement sélectionné.
- Les données de température d'eau sont prélevées à une profondeur d'environ 1.25m.
- La précision sur les lectures de température est de l'ordre de 0.25°C.
- Les observations ne sont interpolées, les données erronées sont omises dans les calculs et dans la représentation.
-
Maximum
- Maximum journalier historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculé à partir d'au moins 5 ans de données.
-
Moyenne
- Moyenne journalière historique à l’emplacement sélectionné.
- Calculée à partir d'au moins 5 ans de données.
Température d'eau
| Date | Minimum [°C] | Observation [°C] | Maximum [°C] | Moyenne [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 08:00 | 12.6 | 14.1 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 09:00 | 12.6 | 14.1 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 10:00 | 12.6 | 14.2 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 11:00 | 12.6 | 14.3 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 12:00 | 12.6 | 14.5 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 13:00 | 12.6 | 14.7 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 14:00 | 12.6 | 14.8 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 15:00 | 12.6 | 15.0 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 16:00 | 12.6 | 15.1 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 17:00 | 12.6 | 15.3 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 18:00 | 12.6 | 15.3 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 19:00 | 12.6 | 15.4 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 20:00 | 12.6 | 15.3 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 21:00 | 12.6 | 15.3 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 22:00 | 12.6 | 15.2 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-03 23:00 | 12.6 | 15.1 | 17.9 | 15.0 |
| 2026-06-04 00:00 | 12.9 | 15.0 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 01:00 | 12.9 | 15.0 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 02:00 | 12.9 | 14.9 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 03:00 | 12.9 | 14.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 04:00 | 12.9 | 14.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 05:00 | 12.9 | 14.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 06:00 | 12.9 | 14.7 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 07:00 | 12.9 | 14.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 08:00 | 12.9 | 14.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 09:00 | 12.9 | 14.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 10:00 | 12.9 | 14.9 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 11:00 | 12.9 | 15.0 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 12:00 | 12.9 | 15.1 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 13:00 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 14:00 | 12.9 | 15.4 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 15:00 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 16:00 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 17:00 | 12.9 | 15.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 18:00 | 12.9 | 15.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 19:00 | 12.9 | 15.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 20:00 | 12.9 | 15.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 21:00 | 12.9 | 15.8 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 22:00 | 12.9 | 15.7 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-04 23:00 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 15.2 |
| 2026-06-05 00:00 | 13.1 | 15.6 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 01:00 | 13.1 | 15.5 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 02:00 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 03:00 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 04:00 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 05:00 | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 06:00 | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 07:00 | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 08:00 | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 09:00 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 10:00 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 11:00 | 13.1 | 15.5 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 12:00 | 13.1 | 15.6 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 13:00 | 13.1 | 15.7 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 14:00 | 13.1 | 15.8 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 15:00 | 13.1 | 15.9 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 16:00 | 13.1 | 16.0 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 17:00 | 13.1 | 16.1 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 18:00 | 13.1 | 16.1 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 19:00 | 13.1 | 16.1 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 20:00 | 13.1 | 16.1 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 21:00 | 13.1 | 16.0 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 22:00 | 13.1 | 16.0 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-05 23:00 | 13.1 | 16.0 | 18.7 | 15.4 |
| 2026-06-06 00:00 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 01:00 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 02:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 03:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 04:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 05:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 06:00 | 13.2 | 15.7 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 07:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 08:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 09:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 10:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 11:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 12:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 13:00 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 14:00 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 15:00 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 16:00 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 17:00 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 18:00 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 19:00 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 20:00 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 21:00 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 22:00 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-06 23:00 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2026-06-07 00:00 | 13.5 | 16.0 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 01:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 02:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 03:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 04:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 05:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 06:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 07:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 08:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 09:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 10:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 11:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 12:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 13:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 14:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 15:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 16:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 17:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 18:00 | 13.5 | 16.0 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 19:00 | 13.5 | 16.0 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 20:00 | 13.5 | 16.0 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 21:00 | 13.5 | 16.0 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 22:00 | 13.5 | 16.0 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-07 23:00 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | 15.7 |
| 2026-06-08 00:00 | 14.1 | 15.8 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 01:00 | 14.1 | 15.8 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 02:00 | 14.1 | 15.8 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 03:00 | 14.1 | 15.7 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 04:00 | 14.1 | 15.7 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 05:00 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 06:00 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 07:00 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 08:00 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 09:00 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 10:00 | 14.1 | 15.7 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 11:00 | 14.1 | 15.8 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 12:00 | 14.1 | 15.9 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 13:00 | 14.1 | 16.1 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 14:00 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 15:00 | 14.1 | 16.4 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 16:00 | 14.1 | 16.5 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 17:00 | 14.1 | 16.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 18:00 | 14.1 | 16.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 19:00 | 14.1 | 16.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 20:00 | 14.1 | 16.6 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 21:00 | 14.1 | 16.5 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 22:00 | 14.1 | 16.3 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-08 23:00 | 14.1 | 16.3 | 19.4 | 16.0 |
| 2026-06-09 00:00 | 14.6 | 16.1 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 01:00 | 14.6 | 16.1 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 02:00 | 14.6 | 16.0 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 03:00 | 14.6 | 16.0 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 04:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 05:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 06:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 07:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 08:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 09:00 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 10:00 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 11:00 | 14.6 | 16.0 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 12:00 | 14.6 | 16.2 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 13:00 | 14.6 | 16.4 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 14:00 | 14.6 | 16.5 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 15:00 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 16:00 | 14.6 | 16.8 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 17:00 | 14.6 | 16.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 18:00 | 14.6 | 16.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 19:00 | 14.6 | 16.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 20:00 | 14.6 | 17.0 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 21:00 | 14.6 | 16.9 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 22:00 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-09 23:00 | 14.6 | 16.6 | 19.2 | 16.2 |
| 2026-06-10 00:00 | 14.7 | 16.6 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 01:00 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 02:00 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 03:00 | 14.7 | 16.2 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 04:00 | 14.7 | 16.3 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 05:00 | 14.7 | 16.2 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 06:00 | 14.7 | 16.2 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 07:00 | 14.7 | 16.2 | 18.7 | 16.4 |
| 2026-06-10 08:00 | 14.7 | 16.2 | 18.7 | 16.4 |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: